Cập nhật lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2024
Cập nhật lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2024, ngân hàng MSB tiếp tục ghi nhận biểu lãi suất không đổi trong tháng 7 này, hiện vào khoảng 3,2 - 5,1%/năm. Theo ghi nhận, 6,2%/năm là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng gửi tiền online
Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 7/2024
Hiện tại, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang dao động từ 3,2%/năm đến 5,1%/năm, tiếp tục ổn định so với tháng trước đó.
Cụ thể, lãi suất ngân hàng MSB đang được niêm yết ở mức 3,2%/năm tại kỳ hạn 1 - 5 tháng; 4,3%/năm tại kỳ hạn 6 - 11 tháng.
Đối với kỳ hạn từ 12 tháng 36 tháng, ngân hàng ấn định mức lãi suất tiền gửi không đổi so với tháng trước là 5,1%/năm.
Lưu ý:
- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.
- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.
Bên cạnh đó, MSB không có điều chỉnh mới đối với lãi suất ngân hàng thuộc hình thức trực tuyến. Hiện, biểu lãi suất khoảng 3,7 - 5,4%/năm được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.
Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 0,5%/năm nếu gửi tiền trực tuyến rút trước hạn.
Đơn vị tính | Lãi suất cao nhất | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0.0 | 0.5 |
01 tháng | 3.2 | 3.7 |
02 tháng | 3.2 | 3.7 |
03 tháng | 3.2 | 3.7 |
04 tháng | 3.2 | 3.7 |
05 tháng | 3.2 | 3.7 |
06 tháng | 4.3 | 4.6 |
07 tháng | 4.3 | 4.6 |
08 tháng | 4.3 | 4.6 |
09 tháng | 4.3 | 4.6 |
10 tháng | 4.3 | 4.6 |
11 tháng | 4.3 | 4.6 |
12 tháng | 5.1 | 5.4 |
13 tháng | 5.1 | 5.4 |
15 tháng | 5.1 | 5.4 |
18 tháng | 5.1 | 5.4 |
24 tháng | 5.1 | 5.4 |
36 tháng | 5.1 | 5.4 |
04 - 15 năm |
Nguồn: MSB
Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác
Đặc biệt, ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng.
Đơn vị tính | Định kỳ sinh lời | Rút gốc từng phần | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01 tháng | 3.2 | 3.7 | ||
02 tháng | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 |
03 tháng | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 |
04 tháng | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 |
05 tháng | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.7 |
06 tháng | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
07 tháng | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
08 tháng | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
09 tháng | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
10 tháng | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
11 tháng | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
12 tháng | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
13 tháng | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
15 tháng | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
18 tháng | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
24 tháng | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
36 tháng | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
04 - 15 năm |
Nguồn: MSB
Đơn vị tính | Trả lãi ngay | Ong vàng (*) | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01 tháng | 2.3 | 2.75 | ||
02 tháng | 2.3 | 2.75 | ||
03 tháng | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.0 |
04 tháng | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.0 |
05 tháng | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.0 |
06 tháng | 3.05 | 3.05 | 3.6 | 3.6 |
07 tháng | 3.05 | 3.05 | 3.6 | 3.6 |
08 tháng | 3.05 | 3.05 | 3.6 | 3.6 |
09 tháng | 3.05 | 3.05 | 3.6 | 3.6 |
10 tháng | 3.05 | 3.05 | 3.6 | 3.6 |
11 tháng | 3.05 | 3.05 | 3.6 | 3.6 |
12 tháng | 3.05 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
13 tháng | 3.05 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
15 tháng | 3.05 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
18 tháng | 3.05 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
24 tháng | 3.05 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
36 tháng | 3.05 | 3.6 | 4.0 | 4.0 |
04 - 15 năm |
Nguồn: MSB
H.Hà (T/h)