Điểm sàn xét tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội 2024
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024 từ 17 đến 22 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hình thức chính quy (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) Đợt 1 năm 2024 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển như sau:
TT | Mãxét tuyển | Nhóm ngành/Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ |
1 | Nhóm ngành 1(xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0) | 22,0 |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 22,0 | ||
1.3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 7580105_1 | 22,0 | ||
2 | Nhóm ngành 2(xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0) | 22,0 |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | 22,0 | ||
3 | Nhóm ngành 3(xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00: Ngữ văn, HHMT, BCTT màu H02: Toán, HHMT, BCTT màu | 18,0 |
3.2 | Điêu khắc | 7210105 | 18,0 |
4 | Nhóm ngành 4(xét tuyển theo nhóm ngành) | ||||
4.1 | KTA04 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn | 17,0 |
4.2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | 17,0 | ||
4.3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | 17,0 | ||
4.4 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | 17,0 | ||
4.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 17,0 | ||
Các ngành(xét tuyển theo đơn ngành) | |||||
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00: Ngữ văn, HHMT, BCTT màu H02: Toán, HHMT, BCTT màu | 18,0 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18,0 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (ChuyênngànhXâydựngdândụngvàcôngnghiệp) | 7580201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn | 19,0 |
8 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (ChuyênngànhXâydựngcôngtrìnhngầmđôthị) | 7580201_1 | 17,0 | |
9 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | 19,0 | |
10 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 17,0 | |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn | 18,0 |
12 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302_1 | 18,0 | |
13 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và LogisticS ) | 7580302_2 | 18,0 | |
14 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 7580302_3 | 18,0 | |
15 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 18,0 | |
16 | 7580301_1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 7580301_1 | 18,0 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn | 19,0 |
18 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 19,0 |
Trong đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên; Thí sinh ĐKXT các ngành năng khiếu phải có điểm thi năng khiếu đạt yêu cầu về điểm tối thiểu.
Theo TTHN