Điểm sàn xét tuyển Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy năm 2024 vừa được Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp công bố ngày 22/7.
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ XT | ||
Tốt nghiệp THPT | Đánh giá năng lực | Đánh giá tư duy | |||
I | Cơ sở Hà Nội | ||||
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
3 | 7340115DKK | Marketing | ≥ 21.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | ≥ 21.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | ≥ 19.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
7 | 7340301DKK | Kế toán | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và TTDL | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | ≥ 21.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
13 | 7510605DKK | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
14 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
15 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | ≥ 21.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
16 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
17 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
18 | 7510302DKK | CNKT điện tử – viễn thông | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
19 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | ≥ 21.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | ≥ 19.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | ≥ 19.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | ≥ 19.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | ≥ 20.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
II | Cơ sở Nam Định | ||||
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
3 | 7340115DKD | Marketing | ≥ 18.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | ≥ 18.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
5 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
7 | 7340301DKD | Kế toán | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
8 | 7340302DKD | Kiểm toán | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và TTDL | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | ≥ 18.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
13 | 7510605DKD | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
14 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
15 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | ≥ 18.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
16 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
17 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
18 | 7510302DKD | CNKT điện tử – viễn thông | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
19 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | ≥ 18.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
20 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
21 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | ≥ 16.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
22 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
23 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
24 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | ≥ 17.0 | ≥ 75.0 | ≥ 50.0 |
Ghi chú:
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy đổi về thang điểm 30;
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy bao gồm điểm các bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;
- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực bao gồm điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;
- Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít Nhà trường sẽ không mở lớp, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh trúng tuyển và nhập học ở những ngành đó được chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng;
Theo TTHN