Điểm sàn xét tuyển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 2024
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2024 cụ thể như sau:
Điểm sàn xét tuyển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 2024 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến) | 7905218 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 | |
2 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | 7905228 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 | |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01 | 19,00 | |
4 | Kỹ thuật Cơ - điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | |
5 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
9.1 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
9.2 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
11 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16,00 | |
13 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, A01 | 16,00 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 19,00 | |
15 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | |
17 | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | |
18 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 19,00 | |
19 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
20.1 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
20.2 | Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ ngoại thương - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 | |
21 | Kỹ thuật Robot | 8520107 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
Ghi chú:
1. Ngưỡng ĐBCL đầu vào là điểm đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp 3 bài thi/ môn thi.
Riêng đối với ngành Kiến trúc, môn thi Vẽ mỹ thuật phải đạt từ 5 điểm trở lên và được nhân hệ số 2.
2. Ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức V-SAT là 225 điểm (theo thang điểm 450 điểm theo tổ hợp 3 môn xét tuyển theo phương thức V-SAT, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 15,0 điểm), ngưỡng ĐBCL đầu vào theo phương thức khác xem tại website: https://www.tnut.edu.vn/
Theo TTHN