Điểm sàn xét tuyển Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 2024
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy (Điểm sàn) vào các ngành đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học huế theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (điểm thi tốt nghiệp THPT) cụ thể như sau:
TT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP | CHỈ TIÊU | ĐIỂM SÀN |
1 | Bất động sản | 7340116 | A00, B00, C00, C04 | 30 | 15.00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, B00 | 20 | 15.00 |
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, B00 | 15 | 15.00 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B03, D08 | 85 | 16.00 |
5 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, B03, D08 | 15 | 15.00 |
6 | Khuyến nông | 7620102 | A07, B03, C00, C04 | 15 | 15.00 |
7 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, D08 | 60 | 15.00 |
8 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, B03, D08 | 40 | 15.00 |
9 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, B03, D08 | 15 | 15.00 |
10 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A07, B03, C00, C04 | 50 | 15.00 |
11 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, B03, D08 | 15 | 15.00 |
12 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | A07, C00, C04, D10 | 20 | 15.00 |
13 | Lâm nghiệp | 7620210 | A00, A02, B00, B03 | 10 | 15.00 |
14 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, A02, B00, B03 | 20 | 15.00 |
15 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, D08 | 150 | 15.00 |
16 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D01, D08 | 25 | 15.00 |
17 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D01, D08 | 25 | 15.00 |
18 | Thú y | 7640101 | A00, A02, B00, D08 | 70 | 16.00 |
19 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C00, C04 | 70 | 15.00 |
Theo TTHN