Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 19/9/2024
Giá vàng trong nước hôm nay 19/9/2024. Cập nhật giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, 9999, 24K, 18K, vàng Rồng Thăng Long...
Giá vàng trong nước hôm nay 19/9 đang niêm yết cụ thể như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,0 – 82,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 80,0 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80 - 82,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 7,798 – 7,918 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 80 – 82,0 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá hai chiều là 7,803 – 7,918 triệu đồng/chỉ bán ra.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K ngày 19/9/2024:
Ngày 12/9/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 80 | 82 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 80 | 82 | - | - |
Mi Hồng | 81 | 82 | - | - |
PNJ | 80 | 82 | - | - |
Vietinbank Gold | 80 | 82 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 80 | 82 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 80 | 82 | - | - |
DOJI | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC HCM | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 | 82,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 78,000 | 78,150 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,900 | 78,050 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 | 82,000 |
PNJ | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 78.000 | 79.200 |
TPHCM - SJC | 80.000 | 82.000 |
Hà Nội - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Hà Nội - SJC | 80.000 | 82.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 | 82.000 |
Miền Tây - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Miền Tây - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 78.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 78.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.900 | 78.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.820 | 78.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.010 | 78.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.690 | 72.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.780 | 59.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.270 | 53.670 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.910 | 51.310 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.760 | 48.160 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.790 | 46.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.490 | 32.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.260 | 29.660 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.720 | 26.120 |
AJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,695 | 7,880 |
Trang sức 99.9 | 7,685 | 7,870 |
NL 99.99 | 7,700 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,700 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,800 | 7,920 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,800 | 7,920 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,800 | 7,920 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 | 8,200 |
SJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 | 82,000 |
SJC 5c | 80,000 | 82,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 | 82,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,900 | 79,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,900 | 79,300 |
Nữ Trang 99.99% | 77,800 | 78,800 |
Nữ Trang 99% | 76,020 | 78,020 |
Nữ Trang 68% | 51,239 | 53,739 |
Nữ Trang 41.7% | 30,513 | 33,013 |
H.Hà