Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 3/7/2024
Giá vàng trong nước hôm nay 3/7/2024. Cập nhật giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, 9999, 24K, 18K, vàng Rồng Thăng Long...
Giá vàng trong nước hôm nay 3/7 đang niêm yết cụ thể như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 76 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,5 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 7,488 – 7,618 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 76 – 76,98 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá hai chiều là 7,493 – 7,618 triệu đồng/chỉ bán ra.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K ngày 3/7/2024:
Ngày 3/7/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 74,98 | 76,98 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 74,98 | 76,98 | - | - |
Mi Hồng | 76,00 | 76,98 | - | - |
PNJ | 74,98 | 76,98 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 76,98 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 75,50 | 76,98 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 76,00 | 76,98 | - | - |
DOJI | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 74,980 | 76,980 |
AVPL/SJC HCM | 74,980 | 76,980 |
AVPL/SJC ĐN | 74,980 | 76,980 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 74,250 | 74,850 |
Nguyên liêu 999 - HN | 74,150 | 74,750 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 74,980 | 76,980 |
PNJ | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 73.950 | 75.600 |
TPHCM - SJC | 74.980 | 76.980 |
Hà Nội - PNJ | 73.950 | 75.600 |
Hà Nội - SJC | 74.980 | 76.980 |
Đà Nẵng - PNJ | 73.950 | 75.600 |
Đà Nẵng - SJC | 74.980 | 76.980 |
Miền Tây - PNJ | 73.950 | 75.600 |
Miền Tây - SJC | 74.980 | 76.980 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 73.950 | 75.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 74.980 | 76.980 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 73.950 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 74.980 | 76.980 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 73.950 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K | 73.900 | 74.700 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K | 54.780 | 56.180 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K | 42.450 | 43.850 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K | 29.830 | 31.230 |
BTV