Giá vàng SJC, giá vàng 9999, DOJI, PNJ, 24K trong nước hôm nay 4/9/2024
Giá vàng trong nước hôm nay 4/9/2024. Cập nhật giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, 9999, 24K, 18K, vàng Rồng Thăng Long...
Giá vàng trong nước hôm nay 4/9 đang niêm yết cụ thể như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 79,0 triệu đồng/lượng mua vào và 81,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 79,0 triệu đồng/lượng mua vào và 81,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 79,0 triệu đồng/lượng mua vào và 81,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,0 – 81,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 79,0 triệu đồng/lượng mua vào và 81,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79,0 - 81,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 7,738 – 7,858 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 79,0 – 81,0 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Giá vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá hai chiều là 7,743 – 7,858 triệu đồng/chỉ bán ra.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K ngày 4/9/2024:
Ngày 4/9/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 79,0 | 81,0 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 79,0 | 81,0 | - | - |
Mi Hồng | 80,0 | 81,0 | - | - |
PNJ | 79,0 | 81,0 | - | - |
Vietinbank Gold | 79,0 | 81,0 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 79,0 | 81,0 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 79,0 | 81,0 | - | - |
DOJI | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC HCM | 79,000 | 81,000 |
AVPL/SJC ĐN | 79,000 | 81,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,250 | 77,500 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,150 | 77,400 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,000 | 81,000 |
PNJ | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.400 | 78.600 |
TPHCM - SJC | 79.000 | 81.000 |
Hà Nội - PNJ | 77.400 | 78.600 |
Hà Nội - SJC | 79.000 | 81.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.400 | 78.600 |
Đà Nẵng - SJC | 79.000 | 81.000 |
Miền Tây - PNJ | 77.400 | 78.600 |
Miền Tây - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.400 | 78.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 | 81.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.300 | 78.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.220 | 78.020 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.420 | 77.420 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.140 | 71.640 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.330 | 58.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.860 | 53.260 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.520 | 50.920 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.390 | 47.790 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.440 | 45.840 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.240 | 32.640 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.040 | 29.440 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.520 | 25.920 |
AJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,635 | 7,820 |
Trang sức 99.9 | 7,625 | 7,810 |
NL 99.99 | 7,640 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,640 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,740 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,740 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,740 | 7,860 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,900 | 8,100 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,900 | 8,100 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,900 | 8,100 |
SJC | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000 | 81,000 |
SJC 5c | 79,000 | 81,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000 | 81,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,250 | 78,550 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,250 | 78,650 |
Nữ Trang 99.99% | 77,150 | 78,150 |
Nữ Trang 99% | 75,376 | 77,376 |
Nữ Trang 68% | 50,797 | 53,297 |
Nữ Trang 41.7% | 30,242 | 32,742 |
T.Anh