TOP 100 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp A01 năm 2024
Sáng ngày 17/7, sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển theo tổ hợp. Dưới đây là thống kê 100 thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp xét tuyển A01.
Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Khối A01
STT | SBD | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx432 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.6 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
2 | xxxxx720 | Sở GDĐT Bình Định | 29.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.8; |
3 | xxxxx453 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
4 | xxxxx938 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
5 | xxxxx472 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Lý: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
6 | xxxxx243 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 10; |
7 | xxxxx225 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.1 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
8 | xxxxx687 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
9 | xxxxx454 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 29 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.4; |
10 | xxxxx016 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
11 | xxxxx949 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.95 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.6; |
12 | xxxxx582 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.95 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
13 | xxxxx371 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
14 | xxxxx518 | Sở GDĐT Nam Định | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
15 | xxxxx245 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
16 | xxxxx046 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.9 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
17 | xxxxx784 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
18 | xxxxx131 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.8 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
19 | xxxxx245 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.4; |
20 | xxxxx531 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 10; |
21 | xxxxx264 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
22 | xxxxx332 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.6; |
23 | xxxxx742 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.7 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.4; |
24 | xxxxx738 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.6 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
25 | xxxxx514 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9; |
26 | xxxxx223 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.6 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.2; |
27 | xxxxx328 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.8; |
28 | xxxxx109 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
29 | xxxxx913 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
30 | xxxxx244 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
31 | xxxxx070 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.4; |
32 | xxxxx201 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.55 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 4.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9.4; |
33 | xxxxx380 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.55 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 3.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.4; |
34 | xxxxx789 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
35 | xxxxx581 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6.25; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.6; |
36 | xxxxx439 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
37 | xxxxx621 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 5.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.6; |
38 | xxxxx864 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.6; |
39 | xxxxx312 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
40 | xxxxx594 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
41 | xxxxx042 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.6; |
42 | xxxxx047 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
43 | xxxxx638 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
44 | xxxxx415 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.5 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
45 | xxxxx488 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
46 | xxxxx623 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
47 | xxxxx977 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.8; |
48 | xxxxx317 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 3.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
49 | xxxxx491 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
50 | xxxxx106 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.45 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
51 | xxxxx074 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 5.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 10; |
52 | xxxxx986 | Sở GDĐT An Giang | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 6.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 10; |
53 | xxxxx219 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.45 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
54 | xxxxx119 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
55 | xxxxx275 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 6.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 10; |
56 | xxxxx837 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.4 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
57 | xxxxx492 | Sở GDĐT Nam Định | 28.4 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
58 | xxxxx583 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.4 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.2; |
59 | xxxxx455 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.6; |
60 | xxxxx709 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 6.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9; |
61 | xxxxx705 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 6.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.8; |
62 | xxxxx486 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9; |
63 | xxxxx742 | Sở GDĐT Lạng Sơn | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
64 | xxxxx058 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 3.25; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 9.6; |
65 | xxxxx389 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.8; |
66 | xxxxx229 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
67 | xxxxx835 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 4.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
68 | xxxxx092 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
69 | xxxxx582 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 5.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.4; |
70 | xxxxx537 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.4; |
71 | xxxxx144 | Sở GDĐT Tây Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.4; |
72 | xxxxx358 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
73 | xxxxx876 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
74 | xxxxx072 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.4; |
75 | xxxxx018 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
76 | xxxxx969 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.08; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
77 | xxxxx467 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
78 | xxxxx162 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
79 | xxxxx510 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.2; |
80 | xxxxx656 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
81 | xxxxx387 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
82 | xxxxx077 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.8; |
83 | xxxxx925 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.6; |
84 | xxxxx552 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
85 | xxxxx865 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
86 | xxxxx670 | Sở GDĐT Quảng Nam | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
87 | xxxxx604 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.8; |
88 | xxxxx441 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 5.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.6; |
89 | xxxxx138 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.2; |
90 | xxxxx390 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
91 | xxxxx017 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
92 | xxxxx264 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
93 | xxxxx332 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6.25; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.2; |
94 | xxxxx895 | Sở GDĐT Bình Định | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.4; |
95 | xxxxx738 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.4; |
96 | xxxxx438 | Sở GDĐT Bình Định | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
97 | xxxxx219 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.4; |
98 | xxxxx311 | Sở GDĐT An Giang | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.4; |
99 | xxxxx497 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
100 | xxxxx675 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.25 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.4; |
Bạn đang đọc bài viết TOP 100 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp A01 năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]
Theo TTHN