Top 100 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp xét tuyển D01 năm 2024
Sáng ngày 17/7, sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bộ GD&ĐT công bố phổ điểm xét tuyển theo tổ hợp. Dưới đây là thống kê 100 thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp xét tuyển D01.
Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Khối D01
STT | SBD | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx274 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
2 | xxxxx448 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 4.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
3 | xxxxx888 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.7 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
4 | xxxxx600 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.7 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.8; |
5 | xxxxx291 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 10; |
6 | xxxxx204 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.7 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
7 | xxxxx073 | Sở GDĐT Nam Định | 28.55 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
8 | xxxxx443 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 10; |
9 | xxxxx206 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
10 | xxxxx374 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.55 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
11 | xxxxx594 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.55 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
12 | xxxxx487 | Sở GDĐT Nam Định | 28.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
13 | xxxxx251 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.55 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 4.25; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.4; |
14 | xxxxx283 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
15 | xxxxx768 | Sở GDĐT Nam Định | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
16 | xxxxx009 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
17 | xxxxx734 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
18 | xxxxx078 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
19 | xxxxx353 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
20 | xxxxx315 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
21 | xxxxx899 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
22 | xxxxx147 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
23 | xxxxx106 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.45 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
24 | xxxxx440 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.45 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 7; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
25 | xxxxx906 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 10; |
26 | xxxxx751 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
27 | xxxxx986 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
28 | xxxxx490 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
29 | xxxxx480 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 10; |
30 | xxxxx041 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
31 | xxxxx194 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
32 | xxxxx602 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
33 | xxxxx164 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
34 | xxxxx000 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
35 | xxxxx444 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
36 | xxxxx530 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 10; |
37 | xxxxx359 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
38 | xxxxx331 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
39 | xxxxx154 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
40 | xxxxx088 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
41 | xxxxx650 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
42 | xxxxx091 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
43 | xxxxx413 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
44 | xxxxx847 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
45 | xxxxx055 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
46 | xxxxx690 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
47 | xxxxx778 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.4; |
48 | xxxxx453 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
49 | xxxxx968 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.4; |
50 | xxxxx948 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9.8; |
51 | xxxxx113 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
52 | xxxxx153 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
53 | xxxxx204 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 10; |
54 | xxxxx643 | Sở GDĐT Nam Định | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
55 | xxxxx383 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
56 | xxxxx324 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
57 | xxxxx928 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
58 | xxxxx119 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
59 | xxxxx371 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
60 | xxxxx403 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
61 | xxxxx732 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
62 | xxxxx119 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.2 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
63 | xxxxx284 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
64 | xxxxx111 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
65 | xxxxx246 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
66 | xxxxx267 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
67 | xxxxx795 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
68 | xxxxx038 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
69 | xxxxx044 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
70 | xxxxx849 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.6; |
71 | xxxxx372 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 8; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
72 | xxxxx219 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
73 | xxxxx600 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.15 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
74 | xxxxx814 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
75 | xxxxx317 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 10; |
76 | xxxxx860 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
77 | xxxxx423 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
78 | xxxxx291 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.15 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
79 | xxxxx282 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 10; |
80 | xxxxx376 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
81 | xxxxx863 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
82 | xxxxx404 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
83 | xxxxx243 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
84 | xxxxx342 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
85 | xxxxx654 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
86 | xxxxx204 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
87 | xxxxx224 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 5.25; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9.8; |
88 | xxxxx723 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
89 | xxxxx056 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
90 | xxxxx626 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
91 | xxxxx683 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.8; |
92 | xxxxx942 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
93 | xxxxx036 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.1 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
94 | xxxxx161 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
95 | xxxxx427 | Sở GDĐT Trà Vinh | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.8; |
96 | xxxxx225 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.1 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
97 | xxxxx269 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.1 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
98 | xxxxx042 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 10; |
99 | xxxxx885 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 7; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9; |
100 | xxxxx312 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
Bạn đang đọc bài viết Top 100 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp xét tuyển D01 năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]
Theo TTHN