Cập nhật lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2024
Cập nhật lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2024. Tháng 1, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại Ngân hàng MSB giảm tại các kỳ hạn, hiện rơi vào khoảng 3 - 4,6%/năm.
Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2024
Sang tháng 1, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) điều chỉnh giảm 0,3 - 1,2 điểm % lãi suất tiền gửi. Hiện, khung lãi suất được niêm yết trong khoảng 3 - 4,6%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Chi tiết như sau, lãi suất ngân hàng được ấn định cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng là 3%/năm - giảm 0,3 điểm %. Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ nhận được mức lãi suất là 3,9%/năm, giảm 0,6 - 1 điểm % so với tháng trước.
Tương tự, các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng có cùng mức lãi suất ngân hàng MSB là 4,6%/năm - giảm 0,5 điểm % trong lần cập nhật mới nhất. Sau khi giảm 1,2 điểm %, 4,6%/năm là mức lãi suất tiền gửi dành cho các kỳ hạn dài, từ 15 tháng đến 36 tháng.
Lưu ý:
- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.
- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2024
Đơn vị tính | Lãi suất cao nhất | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0,5 | |
01 tháng | 3 | 3,5 |
02 tháng | 3 | 3,5 |
03 tháng | 3 | 3,5 |
04 tháng | 3 | 3,5 |
05 tháng | 3 | 3,5 |
06 tháng | 3,9 | 4,2 |
07 tháng | 3,9 | 4,2 |
08 tháng | 3,9 | 4,2 |
09 tháng | 3,9 | 4,2 |
10 tháng | 3,9 | 4,2 |
11 tháng | 3,9 | 4,2 |
12 tháng | 4,6 | 4,9 |
13 tháng | 4,6 | 4,9 |
15 tháng | 4,6 | 4,9 |
18 tháng | 4,6 | 4,9 |
24 tháng | 4,6 | 4,9 |
36 tháng | 4,6 | 4,9 |
Nguồn: MSB
Đối với tiền gửi trực tuyến, biểu lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng 3,5 - 4,9%/năm (giảm 0,3 - 1,3 điểm %), kỳ hạn 1 - 36 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại hình thức gửi tiền này là 4,9%/năm, được áp dụng cho kỳ hạn 12 - 36 tháng.
Ngoài ra, 0,5%/năm là lãi suất tiền gửi trực tuyến trong trường hợp khách hàng rút tiền tiết kiệm trước hạn. Lưu ý, chỉ áp dụng cho tiền gửi trực tuyến.
Ngoài ra, Ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng.
Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác
Đơn vị tính | Rút gốc từng phần | Trả lãi ngay | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | ||||
01 tháng | 3 | 3,5 | 2,3 | 2,75 |
02 tháng | 3 | 3,5 | 2,3 | 2,75 |
03 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
04 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
05 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
06 tháng | 3,9 | 4,2 | 3,15 | 3,15 |
07 tháng | 3,9 | 4,2 | 3,15 | 3,15 |
08 tháng | 3,9 | 4,2 | 3,15 | 3,15 |
09 tháng | 3,9 | 4,2 | 3,15 | 3,15 |
10 tháng | 3,9 | 4,2 | 3,15 | 3,15 |
11 tháng | 3,9 | 4,2 | 3,15 | 3,15 |
12 tháng | 4,6 | 4,9 | 3,15 | 4 |
13 tháng | 4,6 | 4,9 | 3,15 | 4 |
15 tháng | 4,6 | 4,9 | 3,15 | 4 |
18 tháng | 4,6 | 4,9 | 3,15 | 4 |
24 tháng | 4,6 | 4,9 | 3,15 | 4 |
36 tháng | 4,6 | 4,9 | 3,15 | 4 |
04 - 15 năm | - | - | - | - |
Nguồn: MSB
Đơn vị tính | Hợp đồng tiền gửi | Định kỳ sinh lời | Măng non * | Ong vàng (*) | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | ||||
Rút trước hạn | |||||
01 tháng | 3 | - | - | ||
02 tháng | 3 | 2,3 | 3,25 | - | - |
03 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3,25 |
04 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3,25 |
05 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3,25 |
06 tháng | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
07 tháng | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
08 tháng | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
09 tháng | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
10 tháng | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
11 tháng | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
12 tháng | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
13 tháng | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
15 tháng | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
18 tháng | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
24 tháng | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
36 tháng | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
04 - 15 năm | - | - | - | 4,6 | 4,9 |
Nguồn: MSB
H.Hà (T/h)