Đại học Quảng Nam thông báo điểm chuẩn năm 2018
Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo, cụ thể như sau:
Thông báo điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2018:
TT | Tên ngành | Bậc | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm | |
Điểm thi THPT | Điểm học bạ | |||||
1 | Sư phạm Toán | Đại học | 7140209 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 17.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | ||||||
2 | Sư phạm Vật lý | Đại học | 7140211 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 17.0 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | ||||||
3 | Sư phạm Sinh học | Đại học | 7140213 | Toán, Vật lý, Sinh học; | 17.0 | |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | ||||||
4 | Sư phạm Ngữ văn | Đại học | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | 17.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | ||||||
5 | Giáo dục Mầm non | Đại học | 7140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu. | 17.0 | |
6 | Giáo dục Tiểu học | Đại học | 7140202 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 18.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | ||||||
7 | Vật lý học | Đại học | 7440102 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 13.0 | 16.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | ||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | ||||||
8 | Công nghệ Thông tin | Đại học | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học; | 13.0 | 16.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | ||||||
9 | Bảo vệ thực vật | Đại học | 7620112 | Toán, Vật lý, Sinh học; | 13.0 | 16.0 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | ||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | ||||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | ||||||
10 | Văn học | Đại học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | ||||||
11 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 7220201 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | ||||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | ||||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | ||||||
12 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | Đại học | 7310630 | Toán, Địa lý, GD Công dân; | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | ||||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | ||||||
13 | Lịch sử | Đại học | 7229010 | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | 13.0 | 16.0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. |
Theo TTHN